È dal 1905 che si disputano, in forme e in sedi diverse, gli Australian Open, uno dei tornei che hanno fatto la storia del tennis. Ovviamente parliamo di una delle competizioni più importanti, ormai da anni il primo Slam stagionale, quello che di fatto apre la grande stagione internazionale.
Fino a metà degli anni 70 il torneo è stato dominato prevalentemente da tennisti australiani, con nomi mitici ad alternarsi in testa alle classifiche, da Jack Crawford a Ken Rosewall, da Rod Laver a Roy Emerson. L’ultimo Aussie a trionfare, però, è stato Mark Edmondson, nell’ormai lontano 1976.
Da quel momento in poi, è stato un susseguirsi di successi dei più grandi tennisti internazionali. A farla da padrona gli svedesi Wilander ed Edberg, poi gli americani Sampras, Agassi e Courier e infine, nell’era dei Big Three, sono arrivati sei successi di Roger Federer e ben nove di Novak Djokovic, che al momento è il tennisti che ha vinto più volte il torneo.
Australian Open, l’albo d’oro completo dal 1905 ad oggi
1905 | Rodney Heath | Arthur Curtis | 4–6, 6–3, 6–4, 6–4 | |
1906 | Anthony Wilding | Francis Fisher | 6–0, 6–4, 6–4 | |
1907 | Horace Rice | Harry Parker | 6–3, 6–4, 6–4 | |
1908 | Fred Alexander | Alfred Dunlop | 3–6, 3–6, 6–0, 6–2, 6–3 | |
1909 | Anthony Wilding | Ernie Parker | 6–1, 7–5, 6–2 | |
1910 | Rodney Heath | Horace Rice | 6–4, 6–3, 6–2 | |
1911 | Norman Brookes | Horace Rice | 6–1, 6–2, 6–3 | |
1912 | James Parke | Alfred Beamish | 3–6, 6–3, 1–6, 6–1, 7–5 | |
1913 | Ernie Parker | Harry Parker | 2–6, 6–1, 6–3, 6–2 | |
1914 | Arthur O’Hara Wood | Gerald Patterson | 6–4, 6–3, 5–7, 6–1 | |
1915 | Francis Gordon Lowe | Horace Rice | 4–6, 6–1, 6–1, 6–4 | |
1916 – 1918 | non disputato a causa della prima guerra mondiale |
1919 | Algernon Kingscote | Eric Pockley | 6–4, 6–0, 6–3 | |
1920 | Pat O’Hara Wood | Ron Thomas | 6–3, 4–6, 6–8, 6–1, 6–3 | |
1921 | Rhys Gemmell | Alf Hedeman | 7–5, 6–1, 6–4 | |
1922 | James Anderson | Gerald Patterson | 6–0, 3–6, 3–6, 6–3, 6–2 | |
1923 | Pat O’Hara Wood | Bert St John | 6–1, 6–1, 6–3 | |
1924 | James Anderson | Bob Schlesinger | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 | |
1925 | James Anderson | Gerald Patterson | 11–9, 2–6, 6–2, 6–3 | |
1926 | John Hawkes | Jim Willard | 6–1, 6–3, 6–1 | |
1927 | Gerald Patterson | John Hawkes | 3–6, 6–4, 3–6, 18–16, 6–3 | |
1928 | Jean Borotra | Jack Cummings | 6–4, 6–1, 4–6, 5–7, 6–3 | |
1929 | Colin Gregory | Bob Schlesinger | 6–2, 6–2, 5–7, 7–5 | |
1930 | Edgar Moon | Harry Hopman | 6–3, 6–1, 6–3 | |
1931 | Jack Crawford | Harry Hopman | 6–4, 6–2, 2–6, 6–1 | |
1932 | Jack Crawford | Harry Hopman | 4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–1 | |
1933 | Jack Crawford | Keith Gledhill | 2–6, 7–5, 6–3, 6–2 | |
1934 | Fred Perry | Jack Crawford | 6–3, 7–5, 6–1 | |
1935 | Jack Crawford | Fred Perry | 2–6, 6–4, 6–4, 6–4 | |
1936 | Adrian Quist | Jack Crawford | 6–2, 6–3, 4–6, 3–6, 9–7 | |
1937 | Vivian McGrath | John Bromwich | 6–3, 1–6, 6–0, 2–6, 6–1 | |
1938 | Don Budge | John Bromwich | 6–4, 6–2, 6–1 | |
1939 | John Bromwich | Adrian Quist | 6–4, 6–1, 6–3 | |
1940 | Adrian Quist | Jack Crawford | 6–3, 6–1, 6–2 | |
1941–1945 | non disputato a causa della seconda guerra mondiale |
1946 | John Bromwich | Dinny Pails | 5–7, 6–3, 7–5, 3–6, 6–2 | |
1947 | Dinny Pails | John Bromwich | 4–6, 6–4, 3–6, 7–5, 8–6 | |
1948 | Adrian Quist | John Bromwich | 6–4, 3–6, 6–3, 2–6, 6–3 | |
1949 | Frank Sedgman | John Bromwich | 6–3, 6–2, 6–2 | |
1950 | Frank Sedgman | Ken McGregor | 6–3, 6–4, 4–6, 6–1 | |
1951 | Dick Savitt | Ken McGregor | 6–3, 2–6, 6–3, 6–1 | |
1952 | Ken McGregor | Frank Sedgman | 7–5, 12–10, 2–6, 6–2 | |
1953 | Ken Rosewall | Mervyn Rose | 6–0, 6–3, 6–4 | |
1954 | Mervyn Rose | Rex Hartwig | 6–2, 0–6, 6–4, 6–2 | |
1955 | Ken Rosewall | Lew Hoad | 9–7, 6–4, 6–4 | |
1956 | Lew Hoad | Ken Rosewall | 6–4, 3–6, 6–4, 7–5 | |
1957 | Ashley Cooper | Neale Fraser | 6–3, 9–11, 6–4, 6–2 | |
1958 | Ashley Cooper | Malcolm Anderson | 7–5, 6–3, 6–4 | |
1959 | Alex Olmedo | Neale Fraser | 6–1, 6–2, 3–6, 6–3 | |
1960 | Rod Laver | Neale Fraser | 5–7, 3–6, 6–3, 8–6, 8–6 | |
1961 | Roy Emerson | Rod Laver | 1–6, 6–3, 7–5, 6–4 | |
1962 | Rod Laver | Roy Emerson | 8–6, 0–6, 6–4, 6–4 | |
1963 | Roy Emerson | Ken Fletcher | 6–3, 6–3, 6–1 | |
1964 | Roy Emerson | Fred Stolle | 6–3, 6–4, 6–2 | |
1965 | Roy Emerson | Fred Stolle | 7–9, 2–6, 6–4, 7–5, 6–1 | |
1966 | Roy Emerson | Arthur Ashe | 6–4, 6–8, 6–2, 6–3 | |
1967 | Roy Emerson | Arthur Ashe | 6–4, 6–1, 6–4 | |
1968 | Bill Bowrey | Juan Gisbert | 7–5, 2–6, 9–7, 6–4 | |
1969 | Rod Laver | Andrés Gimeno | 6–3, 6–4, 7–5 | |
1970 | Arthur Ashe | Dick Crealy | 6–4, 9–7, 6–2 | |
1971 | Ken Rosewall | Arthur Ashe | 6–1, 7–5, 6–3 | |
1972 | Ken Rosewall | Malcolm Anderson | 7–62, 6–3, 7–5 | |
1973 | John Newcombe | Onny Parun | 6–3, 6–7, 7–5, 6–1 | |
1974 | Jimmy Connors | Phil Dent | 7–67, 6–4, 4–6, 6–3 | |
1975 | John Newcombe | Jimmy Connors | 7–5, 3–6, 6–4, 7–67 | |
1976 | Mark Edmondson | John Newcombe | 6–7, 6–3, 7–6, 6–1 | |
gen. 1977 | Roscoe Tanner | Guillermo Vilas | 6–3, 6–3, 6–3 | |
dic. 1977 | Vitas Gerulaitis | John Lloyd | 6–3, 7–6, 5–7, 3–6, 6–2 | |
1978 | Guillermo Vilas | John Marks | 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 | |
1979 | Guillermo Vilas | John Sadri | 7–64, 6–3, 6–2 | |
1980 | Brian Teacher | Kim Warwick | 7–5, 7–64, 6–3 | |
1981 | Johan Kriek | Steve Denton | 6–2, 7–61, 6–71, 6–4 | |
1982 | Johan Kriek | Steve Denton | 6–3, 6–3, 6–2 | |
1983 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 6–1, 6–4, 6–4 | |
1984 | Mats Wilander | Kevin Curren | 6–75, 6–4, 7–63, 6–2 | |
1985 | Stefan Edberg | Mats Wilander | 6–4, 6–3, 6–3 | |
1986 | non disputato |
1987 | Stefan Edberg | Pat Cash | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 |
1988 | Mats Wilander | Pat Cash | 6–3, 6–73, 3–6, 6–1, 8–6 |
1989 | Ivan Lendl | Miloslav Mečíř | 6–2, 6–2, 6–2 |
1990 | Ivan Lendl | Stefan Edberg | 4–6, 7–63, 5–2 rit |
1991 | Boris Becker | Ivan Lendl | 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
1992 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6–3, 3–6, 6–4, 6–2 |
1993 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6–2, 6–1, 2–6, 7–5 |
1994 | Pete Sampras | Todd Martin | 7–64, 6–4, 6–4 |
1995 | Andre Agassi | Pete Sampras | 4–6, 6–1, 7–66, 6–4 |
1996 | Boris Becker | Michael Chang | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 |
1997 | Pete Sampras | Carlos Moyá | 6–2, 6–3, 6–3 |
1998 | Petr Korda | Marcelo Ríos | 6–2, 6–2, 6–2 |
1999 | Evgenij Kafel’nikov | Thomas Enqvist | 4–6, 6–0, 6–3, 7–61 |
2000 | Andre Agassi | Evgenij Kafel’nikov | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
2001 | Andre Agassi | Arnaud Clément | 6–4, 6–2, 6–2 |
2002 | Thomas Johansson | Marat Safin | 3–6, 6–4, 6–4, 7–64 |
2003 | Andre Agassi | Rainer Schüttler | 6–2, 6–2, 6–1 |
2004 | Roger Federer | Marat Safin | 7–63, 6–4, 6–2 |
2005 | Marat Safin | Lleyton Hewitt | 1–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
2006 | Roger Federer | Marcos Baghdatis | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 |
2007 | Roger Federer | Fernando González | 7–62, 6–4, 6–4 |
2008 | Novak Đoković | Jo-Wilfried Tsonga | 4–6, 6–4, 6–3, 7–62 |
2009 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7–5, 3–6, 7–63, 3–6, 6–2 |
2010 | Roger Federer | Andy Murray | 6–3, 6–4, 7–611 |
2011 | Novak Đoković | Andy Murray | 6–4, 6–2, 6–3 |
2012 | Novak Đoković | Rafael Nadal | 5–7, 6–4, 6–2, 65–7, 7–5 |
2013 | Novak Đoković | Andy Murray | 62–7, 7–63, 6–3, 6–2 |
2014 | Stanislas Wawrinka | Rafael Nadal | 6–3, 6–2, 3–6, 6–3 |
2015 | Novak Đoković | Andy Murray | 7–65, 64–7, 6–3, 6–0 |
2016 | Novak Đoković | Andy Murray | 6–1, 7–5, 7–6 |
2017 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 |
2018 | Roger Federer | Marin Čilić | 6–2, 65–7, 6–3, 3–6, 6–1 |
2019 | Novak Đoković | Rafael Nadal | 6–3, 6–2, 6–3 |
2020 | Novak Đoković | Dominic Thiem | 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 |
2021 | Novak Đoković | Daniil Medvedev | 7–5, 6–2, 6–2 |
Nel 2022 la vittoria è andata a Rafael Nadal, che ha vinto la sua seconda edizione dell’Australian Open, dopo la prima, datata 2009 in una memorabile finale contro Roger Federer.
Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che gravita intorno al mondo del tennis, seguici sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram, registrati al nostro canale Telegram o iscriviti a Manic Monday, la newsletter settimanale di Tennis Fever. È tutto gratis e… ne vale la pena!
I commenti sono chiusi.