I nuovi ranking Atp e Wta (14/09/2020)

Come ogni lunedì torniamo a raccontarvi i movimenti di classifica nelle top 20 maschile e femminile.

La top 20 maschile

  1. Novak Djokovic (1) 10860
  2. Rafael Nadal (2) 9850
  3. Dominic Thiem (3) 9125
  4. Roger Federer (4) 6630
  5. Daniil Medvedev (5) 5890
  6. Stefanos Tsitsipas (6) 5175
  7. Alexander Zverev (7) 4650
  8. Matteo Berrettini (8) 2940
  9. Gael Monfils (9) 2860
  10. Roberto Bautista Agut (11) 2620
  11. David Goffin (10) 2555
  12. Andrey Rublev (14) 2414
  13. Fabio Fognini (12) 2400
  14. Denis Shapovalov (17) 2345
  15. Diego Schwartzman (13) 2265
  16. Karen Khachanov (16) 2200
  17. Stan Wawrinka (15) 2185
  18. Pablo Carreno Busta (27) 2130
  19. Milos Raonic (18) 1995
  20. Felix Auger Aliassim (21) 1976

La top 20 femminile

  1. Ashleigh Barty (1) 8717
  2. Simona Halep (2) 6356
  3. Naomi Osaka (9) 5780
  4. Karolina Pliskova (3) 5205
  5. Sofia Kenin (4) 4700
  6. Elina Svitolina (5) 4580
  7. Bianca Andreescu (6) 4555
  8. Kiki Bertens (7) 4335
  9. Serena Williams (8) 4080
  10. Belinda Bencic (10) 4010
  11. Petra Kvitova (12) 3736
  12. Aryna Sabalenka (11) 3615
  13. Johanna Konta (13) 3152
  14. Viktoria Azarenka (27) 3122
  15. Madison Keys (14) 2962
  16. Petra Martic (15) 2850
  17. Garbiñe Muguruza (16) 2771
  18. Elena Rybakina (17) 2501
  19. Marketa Vondrousova (19) 2378
  20. Elise Mertens (18) 2360


Le 10 migliori racchette da tennis nel 2020. Per tutti i livelli e le età

I commenti sono chiusi.

Gestione cookie