I nuovi ranking Atp e Wta, le top-20 aggiornate

Dopo il primo torneo della ripresa, il Master 1000 di Cincinnati, ecco i nuovi ranking Atp e Wta.

In campo maschile top 20 quasi immutata, ma con una bellissima novità.

Milos Raonic, dopo lo splendido torneo culminato con la finale, è nuovamente tra i migliori 20 del mondo.

Ecco il nuovo ranking:

  1. Novak Djokovic (1) 10860
  2. Rafael Nadal (2) 9850
  3. Dominic Thiem (3) 7135
  4. Roger Federer (4) 6630
  5. Daniil Medvedev (5) 5890
  6. Stefanos Tsitsipas (6) 5095
  7. Alexander Zverev (7) 3630
  8. Matteo Berrettini (8) 2940
  9. Gaël Monfils (9) 2860
  10. David Goffin (10) 2555
  11. Roberto Bautista-Agut (12) 2540
  12. Fabio Fognini (11) 2400
  13. Diego Schwartzman (13) 2265
  14. Andrey Rublev (14) 2234
  15. Stan Wawrinka (15) 2185
  16. Karen Kachanov (16) 2120
  17. Denis Shapovalov (17) 2075
  18. Milos Raonic (30) 1960
  19. Cristian Garín (18) 1900
  20. Grigor Dimitrov (19) 1885

Anche la classifica Wta rimane pressoché immutata, con l’eccezione del ritorno in top 20 di Elise Mertens.

Il nuovo ranking:

  1. Ashleigh (1) 8717
  2. Simona Halep (2) 6356
  3. Karolina Pliskova (3) 5205
  4. Sofia Kenin (4) 4590
  5. Elina Svitolina (5) 4580
  6. Bianca Andreescu (6) 4555
  7. Kiki Bertens (7) 4335
  8. Serena Williams (9) 4080
  9. Naomi Osaka (8) 4020
  10. Belinda Bencic (8) 4010
  11. Aryna Sabalenka (11) 3615
  12. Petra Kvitova (12) 3566
  13. Johanna Konta (15) 3152
  14. Madison Keys (13) 2962
  15. Petra Martic (14) 2850
  16. Garbiñe Muguruza (16) 2711
  17. Elena Rybakina (17) 2471
  18. Elise Mertens (22) 2360
  19. Marketa Vondrousova (18) 2317
  20. Alison Riske (19) 2256

Le 10 migliori racchette da tennis nel 2020. Per tutti i livelli e le età


Le offerte del giorno

CoCoMall – Sacca sportiva da palestra

Ninebot by Segway, Monopattino elettrico

 

I commenti sono chiusi.

Gestione cookie