Un’altra classifica molto difficile da stilare, che è una via di mezzo tra una posizione soggettiva (come spesso succede nelle nostre classifiche) e alcuni dati oggettivi. Per esempio, per il valore che hanno queste partite, abbiamo scelto di includere solo finali di tornei del Grande Slam.
Una finale Major, infatti, è paragonabile ad una sorta di finale di Champions League nel calcio. Sono partite in cui i tennisti sono sottoposti a pressioni enormi, non paragonabili ad altre partite. Altro criterio oggettivo: sono tutte partite che hanno visto fronteggiarsi il numero uno contro il numero due del seeding nel momento in cui si è giocata la partita.
Tutte le 10 partite, infine, sono state risolte al quinto set, a dimostrazione di quanto siano state tese e combattute. Noi mettiamo qui le 10 che abbiamo scelto. L’ordine dateglielo voi.
#1 Wimbledon 2008 – Nadal b. Federer 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7
#2 Wimbledon 2019 – Djokovic b. Federer 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12
#3 Us Open 1980 – McEnroe b. Borg 7-6, 6-1, 6-7, 5-7, 6-4
#4 Wimbledon 1980 – Borg b. McEnroe 1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6
#5 Australian Open 2012 – Djokovic b. Nadal 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5
#6 Wimbledon 2007 – Federer b. Nadal 7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2
#7 Roland Garros 1984 – Lendl b. McEnroe 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5
#8 Wimbledon 1982 – Connors b. McEnroe 3-6, 6-3, 6-7, 7-6, 6-4
#9 Australian Open 2009 – Nadal b. Federer 7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2
#10 Us Open 1988 – Wilander b. Lendl 6-4, 4-6, 6-3, 5-7, 6-4
https://www.youtube.com/watch?v=8j4IFAGxLUY
I commenti sono chiusi.